Union Espaņola 1997 - Campeonato de Apertura | ||||
Nš | Jugador | PJ | G | EX |
1 | Astengo, Fernando | 9 | 2 | 1 |
2 | Azambuja, Enzo | 8 | ||
3 | Azargado, Eduardo | 3 | ||
4 | Bustos, Luis | 7 | 1 | 1 |
5 | Cabrera, Jose | 8 | ||
6 | Caceres, Williams | 2 | ||
7 | Castro, Jose Maria | 3 | ||
8 | Fuentes, Daniel | 7 | ||
9 | Fuentes, Victor | 11 | 3 | |
10 | Gutierrez, Julio | 6 | 1 | 1 |
11 | Jerez, Jose Luis | 8 | ||
12 | Lopresti, Jaime | 7 | ||
13 | Marin, Hector | 9 | 1 | |
14 | Molina, Joel | 10 | ||
15 | Pozo, Mauricio | 15 | 3 | |
16 | Queralto, Ricardo | 5 | 2 | |
17 | Retamal, Jorge | 2 | ||
18 | Roasenda, Andres | 6 | 3 | 1 |
19 | Saavedra, Luciano | 3 | ||
20 | Santis, Cesar | 11 | 1 | |
21 | Sepulveda, Nilton | 4 | 1 | |
22 | Sponton, Claudio | 9 | ||
23 | Tapia, Juan Carlos | 8 | ||
24 | Tapia, Ramon | 15 | 2 | |
25 | Valenzuela, Rodrigo | 12 | ||
26 | Vasquez, Claudio | 7 | ||
27 | Vasquez, Luis | 3 | ||
28 | Yavar, Ronald | 10 | ||
DT | Guillermo Paez (1 - 8) | * | ||
DT | Luis Ahumada (9 - 10) | |||
DT | Roberto Paredes (1 - 15) | |||
(*) Autogol Peņa (AI) |